Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | THE ANATOLIAN | M. ÇIÇEK | 5,80 | 5 | 3 | %15 |
12 | THE JAZZ SINGER | A. SÖZEN | 2,75 | 1 | 1 | %15 |
7 | LADY GLORIA | A. YILDIZ | 6,50 | 3 | 2 | %14 |
2 | BEYOND THE FIRE | O. YILDIZ | 12,30 | 2 | 6 | %14 |
9 | MY MOON | S. ÇELIK | 7,45 | 7 | 5 | %10 |
6 | HIVDA KIZIM | A. INCI | 15,95 | 12 | 7 | %10 |
8 | LUNATIC TIME | E. AKTUG | 5,60 | 9 | 4 | %8 |
3 | COOL ISLAND | T. ALICI | 29,05 | 10 | 9 | %5 |
5 | HEARTS PATH | E. AKPINAR | 42,70 | 6 | 11 | %4 |
1 | AGILE GIRL | S. TIRPAN | 18,60 | 8 | 8 | %2 |
10 | NOBLE WHISPER | E. AKKAYA | 18,55 | 4 | 10 | %2 |
4 | GREAT ANGEL | C. PASO | 39,25 | 11 | 12 | %2 |
Bahis Sonucu: GANYAN(12): 2,75TL SIRALI IKILI(12/2): 36,90TL IKILI(2/12): 21,80TL