Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | SAH BABA | M. MIR BILGIN | 2,75 | 5 | 1 | %24 |
1 | LOVE ACTION | Ö. FARUK ÖZEN | 18,60 | 8 | 7 | %17 |
5 | HELLBOY | C. ALTUN | 5,00 | 2 | 3 | %14 |
3 | ISIN ASLI | T. ALICI | 15,85 | 6 | 6 | %11 |
6 | FORTUNELLO | K. TOKAÇOGLU | 9,35 | 3 | 5 | %10 |
9 | COSMIC GIRL | S. IPEK | 5,90 | 4 | 4 | %8 |
7 | TRUE ANGEL | R. KETME | 3,45 | 7 | 2 | %6 |
2 | OVERTHROWN | O. ÖZTÜRK | 10,90 | 1 | 8 | %6 |
8 | KING OF THE SEA | O. ATMACA | 1,75 | 9 | %4 |
Bahis Sonucu: GANYAN(2): 10,90TL IKILI(2/5): 59,10TL SIRALI IKILI(2/5): 157,55TL AGF:4