Ganyall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saat: 13:30 - 1300 m - kum 3A Maiden Vidyo Oynat

NO Ad Jokey Gny Snç AGF 1/2 %
6 METINCIM A. KURSUN 1,95 3 1 %18
5 KENAN HOCA E. ÇANKAYA 10,30 6 4 %15
3 GEZGINÇ BEY S. ÇELIK 3,20 1 2 %13
7 NESET AGA F. SULTAN MEHMET SANSAR 48,65 5 9 %12
10 UMUDUM DENIZ M. ALI SOLMAZ 11,10 7 5 %11
1 CESUR ALTIN M. KESKIN 60,05 9 11 %10
8 SABRINSONU S. ÇELIK 31,95 8 8 %8
9 SALIH KHAN N. DEMIR 47,00 11 10 %7
2 FERAT M. NURI SUNKAR 16,10 2 6 %3
4 GÜNMETE H. PARILDAR 6,45 4 3 %2
11 GOLD TOPRAK E. ÇIZIK 31,35 10 7 %2

Bahis Sonucu: GANYAN(3): 3,20TL IKILI(2/3): 26,55TL SIRALI IKILI(3/2): 35,15TL